|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Υψηλής διαβρωτικότητας περιβάλλοντος στρώμα ματιών | Ονομασία του προϊόντος: | Απομακρυντής ομίχλης από PTFE |
|---|---|---|---|
| διάμετρος καλωδίου: | 0.3mm | Θερμοκρασία λειτουργίας: | κάτω των 235 °C |
| μέγεθος: | Σύμφωνα με τη διαταγή | Υλικό: | PTFE + 316L |
| Υψηλό φως: | μαξιλάρι πλέγματος καλωδίων,εξολοθρευτής υδρονέφωσης πλέγματος καλωδίων |
||
Πυρηνικό διαχωριστικό υγρών αερίων από πλέγμα από PTFE από ανοξείδωτο χάλυβα 316L
Χαρακτηριστικά αποσβεστήρα PTFE:
Οι μηχανικές ιδιότητες του πολυτετραφθοροαιθυλενίου είναι σχετικά απαλές.
Εφαρμογή αποστράγγισης από PTFE:
Η απόδοση του αποτρυπτήρα PTFE:
Όταν σχεδιάζονται σωστά, τα πακέτα αποσύνθεσης μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικότητα έως και 99,9% με ελάχιστη πτώση πίεσης.Συνήθως, τα pads demister μπορούν να αφαιρέσουν σταγονίδια έως 5 μικρών και χαμηλότερα με ελεύθερο όγκο έως 99% και επιφάνεια έως 1940 m2/m3Εξαιτίας της υψηλής αξίας του ελεύθερου όγκου, η πτώση πίεσης σε όλο το πάτωμα αποστράγγισης είναι αρκετά χαμηλή στις περισσότερες εφαρμογές.
Πίνακας αναζήτησης Demister εάν απαιτούνται προτάσεις υπολογισμού και υπηρεσία
| Παρακαλούμε δηλώστε την αίτησή σας για απομακρυντή / απομακρυντή ομίχλης | |||||
| Δεδομένα λειτουργίας | |||||
| Αέριο | Μέγιστη ροή όγκου αερίου (περιστάσεις λειτουργίας) | Μ3/h | |||
| Πληθυσμός αερίων (μόνοι λειτουργίας) | Κίλα/μέτρο3 | ||||
| Πίεση λειτουργίας | Διάταξη (α) | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | ||||
| Υγρά | Περιεκτικότητα σε υγρό | Kg/h | |||
| Πυκνότητα υγρού | Κίλα/μέτρο3 | ||||
| Δυναμική ιξώδες του υγρού | mΠα | ||||
| Γεωμετρικά δεδομένα | |||||
| Κατεύθυνση ροής | Οριζόντια | ̈ | |||
| Βόρειος | ̈ | ||||
| Εγκαταστάθηκε σε | Στήλη | ̈ | |||
| Σωλήνες | ̈ | ||||
| Διάμετρος ή διαστάσεις στήλης | χμ | ||||
| Άνοιγμα για εγκατάσταση | Φύλαγγα | ̈ DN | |||
| Φλάντζες αγγείων | ̈ Μέγεθος | ||||
| Απαιτήσεις | |||||
| τύπος απομακρυντή ομίχλης | Δείκτης συρματόπλεγματος | ||||
| Υλικό | |||||
| Αποτελεσματικότητα διαχωρισμού | % | ||||
| Μαξ. πτώση πίεσης | |||||
| Άλλα | |||||
Παρακαλείστε να δώσετε προσοχή στην μονάδα κατά την παραπομπή στο παρόν φύλλο.
Η ομάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει με ό,τι χρειάζεστε.
![]()
Τηλ.:: 15112670997