Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | ανά παραγγελία | Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα, άλλο μέταλλο ή πλαστικό |
---|---|---|---|
Ονομασία του προϊόντος: | εξολοθρευτής ομίχλης με πλέγμα | Εφαρμογή: | Στήλη απόσταξης |
Ενότητες: | σύμφωνα με τον δρόμο του πύργου | σχέδιο εγκατάστασης: | Διαθέσιμο |
Υψηλό φως: | εξολοθρευτής υδρονέφωσης μαξιλαριών πλέγματος,μαξιλάρι πλέγματος καλωδίων |
HL-144 Απομακρυντής ομίχλης 3000 mm - 5000 mm με κυτταρική δομή
Διάφραξη ματιώνΗ συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των σταγονιδίων που εισέρχονται στο αέριο ροής, είναι κατασκευασμένη από πλεκτό σύρμα με κυτταρική δομή.Το πλεκτό δίχτυ γίνεται σε ένα δίχτυ με καθορισμένο πάχος και διάμετρο, μέσω της οποίας αποσυνδέονται οι δύο φάσεις υγρού αερίου ή υγρού ατμού.
Από τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν τόσο από εργαστηριακές δοκιμές όσο και από βιομηχανικές εφαρμογές,δείχνει ότι το κατάλληλα σχεδιασμένο αποτρυπαντήρα πλακέτων ματιών επιτρέπει τον διαχωρισμό υγρών που μεταφέρονται από αέριο με απόδοση που φτάνει το 990,9%.
Τύπος και εφαρμογές Demister Metal Wire Mesh Pad
- Η Ντάια. Μμμ. |
Σφιχτότητα πλέγματος Κίλα/μέτρο3 |
Περιοχή επιφάνειας Μ2/m3 |
Κανονική βαθμολογία μικρών | Εφαρμογή |
0.15 | 195 | 650 | 3 | Πολύ υψηλή απόδοση σε καθαρή υπηρεσία |
0.15 | 145 | 480 | 4 | Απομάκρυνση λεπτών σταγονιδίων σε καθαρή υπηρεσία |
0.15 | 112 | 375 | 5 | Γενικός σκοπός σε καθαρή υπηρεσία |
0.28 | 195 | 355 | 5 | Βέλτιστη απόδοση και πτώση πίεσης |
0.28 | 170 | 310 | 6 | Γενικός σκοπός όχι εντελώς καθαρός |
0.28 | 145 | 265 | 8 | Υψηλής ισχύος, π.χ. διαχωριστές πετρελαίου και αερίου |
0.28 | 110 | 200 | 10 | Ελαφριά μόλυνση |
0.28 | 80 | 145 | 12 | Μέτρια μόλυνση |
Τηλ.:: 15112670997