Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Πολυπροπυλένιο | Δύψος πλέγματος: | 150 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Πλέγματα: | 25*10 επίπεδες ράβδοι | Χρήση: | διαχωριστής υγρών αερίων |
Υπόθεση: | Νέο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Υψηλό φως: | Διαχωρισμός υγρών ατμών,Εξαγωγέας ομίχλης |
Τύπος συρτάρι PP Διάφορος υγρών αερίων από δίχτυ Κύρια εξαρτήματα Εξαγωγέας ομίχλης
Δείκτης συρματόπλεγματοςείναι ένα είδοςΔιαχωρισμός υγρών αερίωνΤο σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο από διάφορα τμήματα του διαλύτη διαλύτη.Εγκαθίστανται στην στήλη με διαδρόμιΕίναι βολικό για συντήρηση και αντικατάσταση, η οποία μπορεί να γίνει από το εξωτερικό της στήλης.
Η ισχύουσα ταχύτητα αερίου του αποσβεστήρα(υπολογίζεται με βάση την πραγματική περιοχή της διατομής του αερίου που περνά μέσα από τον αποστακτήρα): 2,5-4,5 m / s· η κατάλληλη ταχύτητα αερίου για τη βιομηχανία θειικού οξέος είναι 3-4 m / s.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα στρώμα ή δύο στρώματα του τύπου συρτάρι mesh demister σύμφωνα με την τεχνική απαίτηση.το πεδίο συρματικού πλέγματος πρέπει να είναι σύμφωνα με την αρχή της αύξησης της πυκνότητας πλέγματος από πάνω προς τα κάτωΣυνήθως συνιστάται να είναι 450mm όταν η εσωτερική διάμετρος του πύργου είναι μικρότερη από 1000mm,και 600 mm όταν η εσωτερική διάμετρος του πύργου είναι μεγαλύτερη από 1200 mm.
Επισκόπηση βάρους για τον διαχωριστή υγρών αερίων από αποστακτήρα τύπου συρτάρι:
Εσωτερική διάμετρος του πύργου | Δύψος πλέγματος | Κανονικός αριθμός. | Βάρος |
DN / mm | χ / χμ | χιλιόγραμμο | |
300 | 100 | HG/T 21586.01-98 | 4.1 |
400 | 100 | HG/T 21586.02-98 | 5.9 |
500 | 100 | HG/T 21586.03-98 | 7.9 |
600 | 100 | HG/T 21586.04-98 | 11.2 |
700 | 100 | HG/T 21586.05-98 | 14.8 |
800 | 100 | HG/T 21586.06-98 | 17.3 |
900 | 100 | HG/T 21586.07-98 | 23.7 |
1000 | 100 | HG/T 21586.08-98 | 26.8 |
1200 | 100 | HG/T 21586.09-98 | 39.7 |
1400 | 100 | HG/T 21586.10-98 | 49.3 |
1600 | 100 | HG/T 21586.11-98 | 81.3 |
1800 | 100 | HG/T 21586.12-98 | 94.8 |
2000 | 100 | HG/T 21586.13-98 | 116.1 |
2200 | 100 | HG/T 21586.14-98 | 145.5 |
2400 | 100 | HG/T 21586.15-98 | 163.4 |
2600 | 100 | HG/T 21586.16-98 | 183.7 |
2800 | 100 | HG/T 21586.17-98 | 221 |
3000 | 100 | HG/T 21586.18-98 | 244 |
3200 | 100 | HG/T 21586.19-98 | 306 |
3400 | 100 | HG/T 21586.20-98 | 343 |
3600 | 100 | HG/T 21586.21-98 | 362 |
3800 | 100 | HG/T 21586.22-98 | 439 |
4000 | 100 | HG/T 21586.23-98 | 480 |
4200 | 100 | HG/T 21586.24-98 | 511 |
4400 | 100 | HG/T 21586.25-98 | 545 |
4600 | 100 | HG/T 21586.26-98 | 586 |
4800 | 100 | HG/T 21586.27-98 | 624 |
5000 | 100 | HG/T 21586.28-98 | 667 |
Ως διάμετρος νοείται η εσωτερική διάμετρος του πύργου ή της στήλης στην οποία θα τοποθετηθεί το αποβλήτη τύπου συρτάρι.
Το βάρος των διαλύσεων υπολογίζεται και εκτιμάται με βάση το υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα.
Όταν η εσωτερική διάμετρος του πύργου απαιτεί μήκος άνω των 1400 mm,το ένα κομμάτι του πακέτου demister μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα τμήματα, συνδεδεμένα με γάντζους κατά την εγκατάσταση.
Τηλ.:: 15112670997