Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | από ανοξείδωτο χάλυβα, άλλα | Πυκνότητα πλέγματος: | διαταγή πελατών |
---|---|---|---|
σχέδιο εγκατάστασης: | Διαθέσιμο | Άδειο κλάσμα: | 97%-99% |
Ειδική περιοχή: | Παρέχεται μετά την ονομαστική πυκνότητα ματιών | ||
Υψηλό φως: | συσκευή για ξεθόλωμα παρμπρίζ μαξιλαριών πλέγματος,εξολοθρευτής υδρονέφωσης πλέγματος καλωδίων |
"Mesh demister" είναι ένας κινεζικός κανονισμός που αναφέρεται σε wire mesh demister/mist eliminator.ΦαρμακευτικόΗ συσκευή αυτή μπορεί να απομακρύνει σταγονίδια 3-5 μικρομέτρων από το αέριο ροής.
Ο απομακρυντής ομίχλης σύρματος πλέγματος είναι φτιαγμένος από πλέγμα σύρματος pads (s), πλέγματα και ορισμένα διαστημικά ράβδους..
HG/T 21618-1998 Δεδομένα για πλεκτά συρματοπλέγματα
Τύπος πλέγματος |
Σφιχτότητα πλέγματος Κίλα/μέτρο3 |
Ειδική περιοχή m2/m3 |
Άδειο κλάσμα ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
ΔΠ | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Αν διαπιστώσετε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να υπολογιστεί με διάμετρο καλωδίου ούτε 0,28mm ούτε 0,23mm, αυτό είναι σωστό.Αν μιλήσουμε μόνο για μαθηματικούς υπολογισμούς, ένα στρογγυλό σύρμα 0,16 mm μπορεί επίσης να είναι εντάξει για να φτάσει σε τέτοια δεδομένα συγκεκριμένης περιοχής.Οι επιδόσεις και οι εφαρμογές τους πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά ακόμα..
Υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του στρώματος ματιών είναι 100 mm, η πυκνότητα ματιών είναι 168 kg / m3 στον τύπο SP, εδώ παραθέτω μερικές πληροφορίες υπολογισμένου βάρους μονάδας για εύκολη αναφορά σας.
Μέγεθος Demister | Βάρος (kg) | ||
Διάμετρος (mm) | Υψόμετρος πλακέτας ματιών (mm) | Πλακέτο με δίχτυ | Δίκτυα και ράβδους |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
Σε εργοστάσιο, έχουμε βαθιά κατανόηση του συρματόπλεγματος demister και ομίχλη απομακρυντή.Καλωσορίστε την έρευνα σας με ό, τι χρειάζεστε,Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε!
Τηλ.:: 15112670997